Afkortingenlijst
|
Audit |
Een onderzoek naar een proces/organisatie |
|
| BO | Beleidsadvisering en ondersteuning | |
| BSN | Burgerservicenummer | |
| CASA | Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus | |
| CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin | |
| GGD | Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst | |
| HPV | Humaan Papilloma Virus | |
| HKZ | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector | |
| HZ | Hogeschool Zeeland | |
| ICT | Informatie en Communicatie Technologie | |
| INK | Instituut Nederlandse Kwaliteit | |
| IT | Informatietechnologie | |
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg | |
| KIWA | Internationaal keurmerk voor Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Duurzaamheid | |
| KTO | Klanttevredenheidsonderzoek | |
| MT | Managementteam | |
| OBT | Outbreak Team | |
| OGGZ | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | |
| P&O | Personeel & Organisatie | |
| PGO | Preventief Gezondheids Onderzoek | |
| RCVZ | Regionale Commissie Verslavingszorg Zeeland | |
| RPCZ | Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland | |
| RIVM | Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu | |
| rVTV | regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning | |
| SBC | Serves Based Computing | |
| SDQ LIJST | Strengths and Difficulties Questionnaire: het door middel van een vragenlijst snel psychosociale problematiek bij jongeren te signaleren | |
| SMT | Sociaal Medische Teams | |
| UZI pas | Unieke Zorgverlener Identificatie pas | |
| VAK register | Verbetervoorstellen, Afwijkingen, Klachten | |
| VGZ | Volksgezondheidszorg | |
| VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |
| WMO | Wet Maatschappelijke Ondersteuning | |
| ZAT | Zorg Adviesteams |


